| masse du sachet | Prix public 2017 | |
| Achillée millefeuille |
20 | 2,8 |
| agastache | 20 | 3,4 |
| Alchemille | 25 | 3,9 |
| Aneth | 60 | 3,9 |
| Anis | 60 | 3,9 |
| Armoise | 30 | 3,4 |
| Artichaut | 15 | 2,8 |
| Aubépine | 30 | 3,9 |
| Balsamite | 20 | 2,8 |
| Basilic | 30 | 3,9 |
| Bleuet | 20 | 3,9 |
| Bourrache | 25 | 3,4 |
| Bruyère cendrée | 30 | 3,4 |
| Calendula | 20 | 3,9 |
| Callune | 30 | 3,4 |
| Camomille romaine | 25 | 4,9 |
| Cassis | 20 | 2,8 |
| Chardon-marie | 25 | 4,9 |
| Coriandre | 75 | 3,9 |
| Cynorrhodon | 100 | 3,4 |
| Echinacée | 30 | 3,9 |
| Epilobe | 25 | 3,4 |
| Eucalyptus | 25 | 3,9 |
| Fenouil | 100 | 3,9 |
| Framboisier | 15 | 2,2 |
| Frêne | 20 | 2,2 |
| Fumeterre | 20 | 3,9 |
| Géranium robert | 20 | 3,9 |
| Guimauve | 20 | 2,8 |
| Herbes de provence (boite) | 30 | 5,3 |
| Houblon | 10 | 2,8 |
| Hysope | 30 | 3,9 |
| Lamier blanc | 20 | 2,8 |
| Laurier | 20 | 2,2 |
| Lavande | 30 | 3,9 |
| Lierre terrestre | 20 | 2,8 |
| Livèche | 20 | 2,8 |
| Lycope | 25 | 3,4 |
| Marjolaine | 35 | 3,9 |
| Matricaire | 30 | 3,9 |
| Mauve | 15 | 3,9 |
| mélange | 25 | 4,2 |
| Mélisse | 15 | 2,2 |
| Menthe aquatique | 20 | 3,4 |
| Menthe poivrée | 20 | 2,8 |
| Menthe pouliot | 25 | 3,9 |
| Menthes chocolat et bergamote | 20 | 2,8 |
| Menthes vertes | 20 | 2,8 |
| Millepertuis | 30 | 3,4 |
| Noisetier | 20 | 2,2 |
| Origan | 30 | 3,9 |
| Ortie | 20 | 2,2 |
| Pavot de Californie | 25 | 3,4 |
| Pensée sauvage | 25 | 3,9 |
| Plantain | 20 | 3,9 |
| Prêle | 20 | 3,4 |
| Reine des prés | 25 | 3,4 |
| Romarin | 50 | 3,9 |
| Ronce | 20 | 3,4 |
| Rose de provins | 30 | 3,9 |
| Salicaire | 30 | 3,4 |
| Sarriette | 30 | 3,4 |
| Sauge | 30 | 3,9 |
| Sauge sclarée | 25 | 3,9 |
| Saule | 20 | 2,2 |
| Serpolet | 30 | 3,9 |
| Sureau | 30 | 3,9 |
| Thym citron | 30 | 3,9 |
| Thyms | 30 | 3,9 |
| Tilleul | 20 | 3,4 |
| Verveine citronnée | 20 | 2,8 |
| Vigne rouge | 25 | 3,4 |

